Лабораторная центрифуга Sigma 4-5KRL настольная с охлаждением и выравниванием уровня стакана для автоматизации
Центрифуга с охлаждением для автоматизации, поворотно-откидные роторы для микротитровальных планшетов и пробирок по индивидуальному заказу
Sigma 4-5KRL была специально разработана для системной интеграции и может быть легко интегрирована в любой рабочий процесс. Благодаря исключительно быстрому открытию крышки всего 3 секунды и высокоточного позиционированию ротора и стаканов эта центрифуга является надежным инструментом, обеспечивающим круглосуточную доступность.
Это надежное, неприхотливое устройство, работающее только с одним интервалом обслуживания в год. Адаптеры для индивидуальных пробирок Sigma производит по запросу.
- Характеристики
- Видео
- Доставка
- Буклеты
Характеристики
| Характеристика Sigma 4-5 KRL | |
|---|---|
| Максимальный объём | [мл] |
| - поворотно-откидной ротор | 140 пробирок для крови / 16 микротитровых пластин |
| Максимальный RCF [xg] | 4.470 |
| Максимальная скорость [об / мин] | 4.700 |
| Минимальная скорость [об / мин] | 100 |
| Уровень шума на максимальной скорости | [дБ (А)] |
| - поворотно-откидной ротор 91318 со стаканом 91319 | ≤ 59 |
| Максимальное время ускорения | [с] |
| - поворотно-откидной ротор 91318 со стаканом 91319 | ≤ 23 |
| Максимальное время торможения | [с] |
| - поворотно-откидной ротор 91318 со стаканом 91319 | ≤ 24 |
| Диапазон настройки температурного режима [° C] | -10 ° C до +40 ° C |
| Количество програм | 50 |
| Количество кривых ускорения | 10 |
| Количество кривых торможения | 10 |
| Короткие временные промежутки ускорения и торможения | + |
| Таймер (с; мин: с) | 10 - 99:59 |
| Простой и удобный контроллер | Spincontrol L |
| Автоматический контроль дисбаланса | + |
| Высокая толерантность к дисбалансу | 20 гр |
| Изменение положения ротора из положения 1 в положение 2 | в течение 8 секунд |
| Высокопроизводительное охлаждение | + |
| Программа предварительного охлаждения "Rapid Temp" | + |
| Автоматическая идентификация ротора | + |
| Мониторинг цикла ротора | + |
| Выравнивание стакана для чрезвычайно эффективного использования ротора и стакана | + |
| Открытие и закрытие крышки менее чем за 2 секунды | + |
| Управление через интерфейс | RS 232 |
| Потребление электроенергии [Вт] | 2.200 |
| Высота х ширина х глубина [мм] | 406 x 677 x 680 |
| Высота с открытой крышкой [мм] | 890 |
| Вес без ротора [кг] | 135 |
Видео
Доставка
Самовывоз из нашего склада в г. Белая Церковь.
Доставка собственным автотранспортом
Отправка транспортными компаниями "Новая почта", "Деливери", "САТ"
- При заказе до 10 000 грн - оплату за доставку товара производит Получатель
- При заказе от 10 000 грн - оплату за доставку товара производит Продавец
Оплата
- Наличный расчет через кассу банка
- Безналичный расчет