Паровий стерилізатор на 100 л. AS446
Паровий медичний стерилізатор серії AS – це сучасний, повністю автоматичний, надійний і простий у використанні пристрій. Для більшої зручності паровий стерилізатор виробляється в горизонтальному виконанні з прямокутною камерою.
Багато програм для користувача і широкий спектр додаткових компонентів та аксесуарів роблять його універсальним і придатним для будь-яких потреб.
Стерилізатор призначений для парової стерилізації хірургічних інструментів, хірургічної білизни, перев'язувальних матеріалів, гумових виробів, металевих і пластикових посудин, скла, інфузійних рідин, культур і мікробіологічних середовищ.
Вони використовуються в лікарнях, клініках, аптеках, лабораторіях тощо.
Доступні наступні версії:
А - Односторонній паровий стерилізатор без вбудованого парогенератору
WA - Односторонній паровий стерилізатор з вбудованим парогенератором
PA - Прохідний паровий стерилізатор без вбудованого парогенератору
WPA - Прохідний паровий стерилізатор з вбудованим парогенератором
Стерилізатор повністю розроблені та виготовлені в Польщі
Доставка
Самовивіз
"Нова пошта"
"Делівері"
- При замовлені до 10000 грн - оплату за постачання товару здійснює Отримувач.
- При замовленні від 10000 грн - оплату за постачання товару здійснює Продавець.
Оплата
- Готівковий розрахунок через касу банку
- Безготівковий розрахунок
Детальний опис товару
Паровий медичний стерилізатор серії AS 446 | |
---|---|
Безпечний і комфортний у використанні | так |
Вбудований парогенератор або версія без парогенератора з можливістю підключення до центрального парогенератора | так |
18 програм стерилізації з можливістю зміни температури і часу витримки, сушіння й охолодження | так |
2 додаткові тестові програми (Боуї-Діка і тест на герметичність) | так |
Можливість створити власну програму | так |
Складна система самодіагностики з кодами помилок | так |
Мікропроцесорне управління; панель управління оснащена клавіатурою, світлодіодними індикаторами і чотирьохсотрічним ЖК дисплеєм, на якому відображаються повідомлення під час програмування і роботи стерилізатора. | так |
Оснащений вмонтованим матричних принтером для технологічної документації. Друк з матричного принтера забезпечує набагато більшу довговічність, ніж друк на термо папері. | так |
Двері камери переміщуються у вертикальному напрямку за допомогою електроприводу | так |
Високоякісна нержавіюча сталь використовується для ключових компонентів (стерилізаційна камера, парогенератор і корпус) | так |
Автоматичне управління з рідкокристалічним дисплеєм LCD 5,7 " | так |
Наявність порту RS485 для зовнішньої комп'ютерної системи | так |
Наявність системи захисту процесу паролем | так |
Три типи вакуумної сушки | так |
Зручний доступ для сервісу | так |
Вбудована система економії води для охолодження стерилізаційної камери | так |
Програмне забезпечення для контролю, записування та архівування параметрів окремих процесів_x000D_ стерилізації | так |
Фітинги з нержавіючої сталі | так |
Технічні характеристики | |
---|---|
Модель | A,PA / WA,WPA |
Обсяг камери (л.) | 100 |
Розміри камери (мм) | 400 x 400 x 650 |
Зовнішні розміри (мм) (ШхВхГ) | 800 x 1615 x 900 |
Маса ( кг.) | 390 / 430 |
Регульована температура стерилізації | 103 ... 138 ° C |
Повний температурний діапазон (включаючи апаратну функцію Коха (100 ° C) | 60 ... 138 ° C |
Необхідний тиск водопровідної води | 0,1-0,6 Мпа |
Джерело живлення | 3х230 /400 В; 50 Гц; |
Встановлена потужність (кВт) | 2/20 |
Комплектація версії 1-дверний 2-дверний (прохідний) | 1 або 2 |
Споживання середньої водопровідної води - подача вакуумного насоса (тиск подачі 0,1 МР 0,6 МПа) (л / цикл) | 40 |
Максимальне споживання води - джерело живлення парогенератора (тиск подачі 0,1МР 0,6 МПа) (л / цикл) | - /3,5 |
Середні витрати водяної пари з зовнішніх джерел (кг / цикл) | 3,5/ - |
Опції: | |
---|---|
додатковий датчик температури в камері PT100 | опція |
система для архівації циклів стерилізації | опція |
фільтр витяжного повітря типу HEPA | опція |
парові установки з нержавіючої сталі | опція |
Додаткове обладнання: | |
---|---|
стерилізаційний кошик 585 x 365 x 170 мм | додатково |
візок для шахти | додатково |
транспортні візки | додатково |
система очищення води | додатково |